EinsatzArchiv
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 097/2025 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Rauchwarnmelder Einsatzort: Walzwerkstraße | 097/2025 | 25.11.2025 | 17:32 | Brandmeldeanlage | B – Rauchwarnmelder | Walzwerkstraße | |||||
| Nummer: 096/2025 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Moritzbergstraße | 096/2025 | 21.11.2025 | 20:36 | Brand | B1 – Brand im Freien | Moritzbergstraße | |||||
| Nummer: 095/2025 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Winner Zeile | 095/2025 | 19.11.2025 | 11:38 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | Winner Zeile | |||||
| Nummer: 094/2025 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Lange Gasse | 094/2025 | 19.11.2025 | 11:24 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Lange Gasse | |||||
| Nummer: 093/2025 Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 09:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Sonstiges Einsatzort: Berliner Platz | 093/2025 | 15.11.2025 | 09:03 | Technische Hilfeleistung | THL – Sonstiges | Berliner Platz | |||||
| Nummer: 092/2025 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bombenfund / Evakuierung Einsatzort: Avenariusstraße | 092/2025 | 14.11.2025 | 18:24 | Technische Hilfeleistung | Bombenfund / Evakuierung | Avenariusstraße | |||||
| Nummer: 091/2025 Datum: 06.11.2025 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstr | 091/2025 | 06.11.2025 | 15:31 | Verkehrsunfall | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstr | |||||
| Nummer: 090/2025 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Hamburger Straße | 090/2025 | 04.11.2025 | 01:50 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt | Hamburger Straße | |||||
| Nummer: 089/2025 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Personenrettung Einsatzmeldung: THL – Person in Wasser Einsatzort: Pegnitzgrund / Pegnitz | 089/2025 | 02.11.2025 | 15:22 | Personenrettung | THL – Person in Wasser | Pegnitzgrund / Pegnitz | |||||
| Nummer: 088/2025 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Nabburger Straße | 088/2025 | 01.11.2025 | 19:17 | Brand | B1 – Brand im Freien | Nabburger Straße | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 087/2025 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Baum auf Straße Einsatzort: Laufamholzer Kirchensteig | 087/2025 | 30.10.2025 | 11:42 | Technische Hilfeleistung | THL – Baum auf Straße | Laufamholzer Kirchensteig | |||||
| Nummer: 086/2025 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Ölspur Einsatzort: Laufamholzstraße / Ostendstraße | 086/2025 | 25.10.2025 | 07:00 | Technische Hilfeleistung | THL – Ölspur | Laufamholzstraße / Ostendstraße | |||||
| Nummer: 085/2025 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 06:15 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Einsatzort: Laufamholzstraße / Ostendstraße | 085/2025 | 25.10.2025 | 06:15 | Verkehrsunfall | THL 3 – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | Laufamholzstraße / Ostendstraße | |||||
| Nummer: 084/2025 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Laufamholzstr / Happurger Str | 084/2025 | 24.10.2025 | 10:45 | First Responder | First Responder | Laufamholzstr / Happurger Str | |||||
| Nummer: 083/2025 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Einsatzort: Laufamholzstr / Happurger Str | 083/2025 | 24.10.2025 | 09:42 | Verkehrsunfall | THL 3 – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | Laufamholzstr / Happurger Str | |||||
| Nummer: 082/2025 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße | 082/2025 | 16.10.2025 | 10:09 | Verkehrsunfall | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 081/2025 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Kinkelstraße | 081/2025 | 05.10.2025 | 12:20 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Kinkelstraße | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 080/2025 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Leistnerweg | 080/2025 | 30.09.2025 | 16:26 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Leistnerweg | |||||
| Nummer: 079/2025 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Rebhuhnweg | 079/2025 | 25.09.2025 | 08:25 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Rebhuhnweg | |||||
| Nummer: 077/2025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude Einsatzort: Äußere Bayreuther Straße | 077/2025 | 22.09.2025 | 20:44 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Gebäude | Äußere Bayreuther Straße | |||||
| Nummer: 076/2025 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 22:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Laufamholzstraße | 076/2025 | 18.09.2025 | 22:56 | Brand | B1 – Brand im Freien | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 075/2025 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Brandstraße | 075/2025 | 15.09.2025 | 16:17 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Brandstraße | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 074/2025 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand PKW Einsatzort: Kaeppelstraße | 074/2025 | 31.08.2025 | 20:22 | Brand | B1 – Brand PKW | Kaeppelstraße | |||||
| Nummer: 073/2025 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Winner Zeile | 073/2025 | 30.08.2025 | 19:33 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | Winner Zeile | |||||
| Nummer: 072/2025 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Explosion Einsatzort: Leibnizstraße | 072/2025 | 30.08.2025 | 19:12 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Explosion | Leibnizstraße | |||||
| Nummer: 071/2025 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Koperstraße | 071/2025 | 28.08.2025 | 09:16 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt | Koperstraße | |||||
| Nummer: 070/2025 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Hüller Weg | 070/2025 | 10.08.2025 | 10:09 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Hüller Weg | |||||
| Nummer: 069/2025 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Gebäude sichern Einsatzort: Happurger Straße | 069/2025 | 08.08.2025 | 16:58 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Gebäude sichern | Happurger Straße | |||||
| Nummer: 068/2025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brandnachschau Einsatzort: Siedlerstraße | 068/2025 | 02.08.2025 | 20:19 | Brand | B1 – Brandnachschau | Siedlerstraße | |||||
| Nummer: 063/2025 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg | 063/2025 | 01.08.2025 | 21:30 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | Stadtgebiet Nürnberg | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 054/2025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Winner Zeile | 054/2025 | 26.07.2025 | 15:45 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | Winner Zeile | |||||
| Nummer: 053/2025 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude Einsatzort: Laufamholzstraße | 053/2025 | 15.07.2025 | 09:06 | Brand | B3 – Brand im Gebäude | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 052/2025 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt im Gebäude Einsatzort: Laufamholzstraße | 052/2025 | 12.07.2025 | 12:07 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt im Gebäude | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 051/2025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Böcklerstraße | 051/2025 | 04.07.2025 | 18:35 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Böcklerstraße | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 050/2025 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Christophstraße | 050/2025 | 28.06.2025 | 22:41 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Christophstraße | |||||
| Nummer: 049/2025 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße | 049/2025 | 25.06.2025 | 18:21 | Verkehrsunfall | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 048/2025 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Ostendstraße | 048/2025 | 22.06.2025 | 16:11 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Ostendstraße | |||||
| Nummer: 047/2025 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße | 047/2025 | 20.06.2025 | 10:44 | Verkehrsunfall | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 046/2025 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 07:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Laufamholzstraße | 046/2025 | 20.06.2025 | 07:39 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 045/2025 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2 – Waldbrand klein Einsatzort: Ibisweg/Waldweg | 045/2025 | 19.06.2025 | 13:52 | Brand | B2 – Waldbrand klein | Ibisweg/Waldweg | |||||
| Nummer: 044/2025 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Mögeldorfer Hauptstraße | 044/2025 | 18.06.2025 | 10:31 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Mögeldorfer Hauptstraße | |||||
| Nummer: 043/2025 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Ostendstraße | 043/2025 | 14.06.2025 | 20:59 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Ostendstraße | |||||
| Nummer: 042/2025 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 23:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Schilfstraße | 042/2025 | 04.06.2025 | 23:47 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Schilfstraße | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 041/2025 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Beim Hammerwerk | 041/2025 | 31.05.2025 | 20:24 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Beim Hammerwerk | |||||
| Nummer: 040/2025 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Schmausenbuck | 040/2025 | 25.05.2025 | 17:22 | Brand | B1 – Brand im Freien | Schmausenbuck | |||||
| Nummer: 039/2025 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Osternoher Straße | 039/2025 | 22.05.2025 | 14:39 | Brand | B1 – Brand im Freien | Osternoher Straße | |||||
| Nummer: 038/2025 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2 – Waldbrand klein Einsatzort: Oberbürger Straße | 038/2025 | 20.05.2025 | 15:05 | Brand | B2 – Waldbrand klein | Oberbürger Straße | |||||
| Nummer: 037/2025 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Ebenreuther Straße / Hüller Weg | 037/2025 | 18.05.2025 | 17:25 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Ebenreuther Straße / Hüller Weg | |||||
| Nummer: 036/2025 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Laufamholzstraße | 036/2025 | 15.05.2025 | 17:23 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 035/2025 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Unterbürger Straße | 035/2025 | 14.05.2025 | 17:44 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Unterbürger Straße | |||||
| Nummer: 034/2025 Datum: 08.05.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Einsatzort: Mögeldorfer Plärrer | 034/2025 | 08.05.2025 | 15:44 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Straße reinigen | Mögeldorfer Plärrer | |||||
| Nummer: 033/2025 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 06:47 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B Wald – Katastropheneinsatz Einsatzort: Erlangen / Tennenlohe | 033/2025 | 03.05.2025 | 06:47 | Brand | B Wald – Katastropheneinsatz | Erlangen / Tennenlohe | |||||
| Nummer: 032/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Gothaer Straße | 032/2025 | 02.05.2025 | 14:41 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Gothaer Straße | |||||
| Nummer: 031/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL – Auslaufender Betriebsstoff Einsatzort: Egidienplatz | 031/2025 | 02.05.2025 | 14:15 | Technische Hilfeleistung | THL – Auslaufender Betriebsstoff | Egidienplatz | |||||
| Nummer: 030/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Wohnungsöffnung Einsatzmeldung: THL – Wohnungsöffnung Einsatzort: Am Messehaus | 030/2025 | 02.05.2025 | 12:15 | Wohnungsöffnung | THL – Wohnungsöffnung | Am Messehaus | |||||
| Nummer: 029/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Winner Zeile | 029/2025 | 02.05.2025 | 11:08 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | Winner Zeile | |||||
| Nummer: 028/2025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Bingstraße | 028/2025 | 02.05.2025 | 10:54 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Bingstraße | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 027/2025 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Wohnungsöffnung Einsatzmeldung: THL – Wohnungsöffnung Einsatzort: Hartensteiner Straße | 027/2025 | 30.04.2025 | 11:53 | Wohnungsöffnung | THL – Wohnungsöffnung | Hartensteiner Straße | |||||
| Nummer: 026/2025 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Laufamholzstraße | 026/2025 | 30.04.2025 | 11:32 | Brand | B1 – Brand im Freien | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 025/2025 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Matthiasstraße | 025/2025 | 28.04.2025 | 10:24 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt | Matthiasstraße | |||||
| Nummer: 024/2025 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mögeldorfer Hauptstraße | 024/2025 | 19.04.2025 | 23:41 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Mögeldorfer Hauptstraße | |||||
| Nummer: 023/2025 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Kirchenberg | 023/2025 | 17.04.2025 | 21:41 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Kirchenberg | |||||
| Nummer: 022/2025 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 07:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 3 – eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: Laufamholzstraße | 022/2025 | 08.04.2025 | 07:32 | Technische Hilfeleistung | THL 3 – eCall ohne Spracherwiderung | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 021/2025 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 23:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 3 – eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: Bürgweg | 021/2025 | 03.04.2025 | 23:49 | Technische Hilfeleistung | THL 3 – eCall ohne Spracherwiderung | Bürgweg | |||||
| Nummer: 020/2025 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Zimmerbrand Einsatzort: Siedlerstraße | 020/2025 | 03.04.2025 | 18:23 | Brand | B3 – Zimmerbrand | Siedlerstraße | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 019/2025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Sielstraße | 019/2025 | 31.03.2025 | 11:31 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt | Sielstraße | |||||
| Nummer: 018/2025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße / Vorrastraße | 018/2025 | 31.03.2025 | 11:27 | Technische Hilfeleistung | THL 3 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße / Vorrastraße | |||||
| Nummer: 017/2025 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 00:22 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Haunritzer Weg | 017/2025 | 25.03.2025 | 00:22 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Haunritzer Weg | |||||
| Nummer: 016/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 23:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B7 – Zimmerbrand in Hochhaus Einsatzort: Norikerstraße | 016/2025 | 21.03.2025 | 23:15 | Brand | B7 – Zimmerbrand in Hochhaus | Norikerstraße | |||||
| Nummer: 015/2025 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Winner Zeile | 015/2025 | 21.03.2025 | 23:06 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | Winner Zeile | |||||
| Nummer: 014/2025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt im Gebäude Einsatzort: Hufelandstraße | 014/2025 | 15.03.2025 | 18:28 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoffaustritt im Gebäude | Hufelandstraße | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 013/2025 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Fliederweg | 013/2025 | 26.02.2025 | 08:07 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Fliederweg | |||||
| Nummer: 012/2025 Datum: 20.02.2025 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Rehhofstraße | 012/2025 | 20.02.2025 | 08:37 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Rehhofstraße | |||||
| Nummer: 011/2025 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller Einsatzort: Kainsbacher Straße | 011/2025 | 15.02.2025 | 11:15 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Wasser im Keller | Kainsbacher Straße | |||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brandnachschau Einsatzort: Simmelsdorfer Straße | 010/2025 | 02.02.2025 | 19:08 | Brand | B1 – Brandnachschau | Simmelsdorfer Straße | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 009/2025 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Am Tiergarten | 009/2025 | 18.01.2025 | 21:00 | Brand | B1 – Brand im Freien | Am Tiergarten | |||||
| Nummer: 008/2025 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße/Hüttenbacher Straße | 008/2025 | 16.01.2025 | 13:43 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße/Hüttenbacher Straße | |||||
| Nummer: 007/2025 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Laufamholzstraße | 007/2025 | 16.01.2025 | 09:00 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Verkehrsunfall | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 001/2025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:18 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Silvester Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg | 001/2025 | 01.01.2025 | 00:18 | Brand | Brand – Silvester | Stadtgebiet Nürnberg | |||||
