EinsatzArchiv
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 020/2026 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL- Baum auf Straße Einsatzort: Laufamholzstraße | 020/2026 | 23.02.2026 | 10:54 | Technische Hilfeleistung | THL- Baum auf Straße | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: Einsatz mit Gefahrstoffen Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoff Einsatzort: Kornmarkt | 019/2026 | 18.02.2026 | 12:45 | Einsatz mit Gefahrstoffen | ABC – Gefahrstoff | Kornmarkt | |||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Leipziger Straße | 018/2026 | 14.02.2026 | 19:48 | Brand | B3 – Dachstuhlbrand | Leipziger Straße | |||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: | 017/2026 | 14.02.2026 | 19:41 | Wachbesetzung | Wachbesetzung | ||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Mögeldorfer Hauptstraße | 016/2026 | 14.02.2026 | 09:35 | Verkehrsunfall | THL 1 – Verkehrsunfall | Mögeldorfer Hauptstraße | |||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit Motorrad Einsatzort: Laufamholzstraße / Brandstraße | 015/2026 | 09.02.2026 | 17:47 | Verkehrsunfall | THL 1 – VU mit Motorrad | Laufamholzstraße / Brandstraße | |||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Thusneldastraße | 014/2026 | 07.02.2026 | 21:36 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Thusneldastraße | |||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Bussardweg | 013/2026 | 03.02.2026 | 16:27 | Brandmeldeanlage | BMA – Brandmeldeanlage | Bussardweg | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Laufamholzstraße | 012/2026 | 31.01.2026 | 10:58 | Technische Hilfeleistung | THL 1 – Baum auf Straße | Laufamholzstraße | |||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Kapferstraße | 011/2026 | 27.01.2026 | 08:23 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Kapferstraße | |||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Flußstraße | 010/2026 | 26.01.2026 | 21:42 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Flußstraße | |||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Kirchenberg | 008/2026 | 26.01.2026 | 19:15 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Kirchenberg | |||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Rathsbergstraße | 007/2026 | 26.01.2026 | 14:57 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Rathsbergstraße | |||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Kohlbuckweg | 006/2026 | 26.01.2026 | 13:44 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Kohlbuckweg | |||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Kirchberg | 005/2026 | 26.01.2026 | 10:44 | Unwetter | THL 1 – Baum auf Straße | Kirchberg | |||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Kinkelstraße | 004/2026 | 09.01.2026 | 12:48 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Kinkelstraße | |||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: B – Brandmeldeanlage Einsatzort: Langseestraße | 003/2026 | 09.01.2026 | 09:46 | Brandmeldeanlage | B – Brandmeldeanlage | Langseestraße | |||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B – Brand Unrat Einsatzort: Keplerstraße | 002/2026 | 01.01.2026 | 00:35 | Brand | B – Brand Unrat | Keplerstraße | |||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B – Brand Mülleimer Einsatzort: Wöhrder Hauptstraße | 001/2026 | 01.01.2026 | 00:26 | Brand | B – Brand Mülleimer | Wöhrder Hauptstraße | |||||
